Guides des Tailles
đ§” Guide des TaillesÂ
â ïž RĂGLE #1 :Â 2 tailles en PLUS si vous avez un douteÂ
Ex: 38 â prenez M. 40 â L.
đ Tops & DĂ©bardeursÂ
| Taille | Buste | Longueur | Ăpaules | â |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-78cm | 58-60cm | 34-36cm | 32-34 |
| S | 78-82cm | 60-62cm | 36-38cm | 34-36 |
| M | 82-86cm | 62-64cm | 38-40cm | 36-38 |
| L | 86-90cm | 64-66cm | 40-42cm | 38-40 |
| XL | 90-94cm | 66-68cm | 42-44cm | 40-42 |
| XXL | 94-98cm | 68-70cm | 44-46cm | 42-44 |
đ§„ Hoodies & SweatsÂ
| Taille | Buste | Longueur | Manches | â |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88cm | 58-61cm | 50-53cm | 34-36 |
| S | 88-92cm | 61-64cm | 53-56cm | 36-38 |
| M | 92-96cm | 64-66cm | 56-58cm | 38-40 |
| L | 96-100cm | 66-69cm | 58-60cm | 40-42 |
| XL | 100-104cm | 69-72cm | 60-62cm | 42-44 |
| XXL | 104-108cm | 72-75cm | 62-64cm | 44-46 |
đ Pantalons & LeggingsÂ
| Taille | Taille | Hanches | Longueur jambe | â |
|---|---|---|---|---|
| XS | 56-60cm | 80-84cm | 92-95cm | 32-34 |
| S | 60-64cm | 84-88cm | 94-97cm | 34-36 |
| M | 64-68cm | 88-92cm | 96-99cm | 36-38 |
| L | 68-72cm | 92-96cm | 98-101cm | 38-40 |
| XL | 72-76cm | 96-100cm | 100-103cm | 40-42 |
| XXL | 76-80cm | 100-104cm | 102-105cm | 42-44 |
đŻ COMMENT CHOISIR :
âą 36 â S
âą 38 â M
âą 40 â L
 đïžpensez Ă mesurer